

Catégorie Ma région.
No. | description | montant | ||
1. | Contribution de la ville de Chibougamau ? | 80 000$ | ||
2. | Les réparations majeures de la dameuse par année ? | 5 000$ à 8 000$ | ||
3. | Est -ce que vous avez de l’argent pour les réparations mécanique ? | 5 000$ | ||
4. | Est -ce que vous avez de l’argent pour les motoneiges ? | 11 000$ | ||
5. | Combien coûte le monte pente ? | 450 000$ | ||
6. | La valeur du tube ?(pour la glissade) |
| ||
7. | Combien coûte le mont-chalco si vous le vendriez ? | 2 000 000$ | ||
8. | Combien coûte un plein d’essence de la dameuse ? | 375$ | ||
Cet article a été référencé dans le Coffre aux trésors sous le thème Hiver
ça coute cher pour rénover le mont-chalco mais c’est sur que ça ferait de bien.C’est bien d’avoir penser a ça . !!!!Je suis fier de vous.
Squelette SPIP
réalisé par l'équipe d'Atypik {.biz}
et modifié par Eric Godbout Récit CSDLA